2024年度湖南省社會(huì)科學(xué)成果評(píng)審委員會(huì)課題推薦申報(bào)名單公示
各院、部、處、室、館、中心:
根據(jù)湖南省社會(huì)科學(xué)成果評(píng)審委員會(huì)《關(guān)于做好2024年度湖南省社會(huì)科學(xué)成果評(píng)審委員會(huì)課題申報(bào)工作的通知》(湘社評(píng)〔2023〕3 號(hào))文件的相關(guān)要求,本次課題實(shí)行不限額申報(bào),經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)、科技處審核。現(xiàn)擬推薦我校“中國革命成功密碼的解碼之旅和解碼之地——毛澤東考察湖南農(nóng)民運(yùn)動(dòng)資料收集整理與研究”等18項(xiàng)課題申報(bào)2024年度湖南省社會(huì)科學(xué)成果評(píng)審委員會(huì)課題,特此公示。
如對(duì)推薦結(jié)果有異議者,請(qǐng)?jiān)诿魈煜挛?/span>3點(diǎn)前以書面形式向?qū)W??萍继幏从?。聯(lián)系電話:0737-8815820
科技處
2023年6月27日
附件:
2024年度湖南省社會(huì)科學(xué)成果評(píng)審委員會(huì)課題申報(bào)匯總表
序號(hào) | 姓名 | 課題類別 | 課題名稱 |
1 | 劉杰 | A.重大項(xiàng)目 | 中國革命成功密碼的解碼之旅和解碼之地——毛澤東考察湖南農(nóng)民運(yùn)動(dòng)資料收集整理與研究 |
2 | 張沖 | B.重點(diǎn)項(xiàng)目 | 數(shù)字治理視域下湖南先進(jìn)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈提升的發(fā)展模式研究 |
3 | 范郁郁 | C.一般項(xiàng)目 | 黨建引領(lǐng)下鄉(xiāng)村文化建設(shè)助力湖南鄉(xiāng)村振興的策略研究 |
4 | 左麗 | C.一般項(xiàng)目 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì)賦能湖南省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體協(xié)同發(fā)展研究 |
5 | 馬甦 | C.一般項(xiàng)目 | 文旅賦能鄉(xiāng)村振興背景下湖南非遺音樂的傳承與發(fā)展研究 |
6 | 黃玉妃 | C.一般項(xiàng)目 | 新形勢(shì)下大學(xué)生物質(zhì)文明與精神文明相協(xié)調(diào)的中國式現(xiàn)代化理論研究 |
7 | 吳九海 | C.一般項(xiàng)目 | 新時(shí)代統(tǒng)一戰(zhàn)線助力共同富裕研究 |
8 |
| C.一般項(xiàng)目 | 新形勢(shì)下湖南民辦本科高校意識(shí)形態(tài)風(fēng)險(xiǎn)防范及應(yīng)對(duì)機(jī)制研究 |
9 | 林進(jìn) | C.一般項(xiàng)目 | 湘西民族建筑基因圖譜的建構(gòu)與保護(hù)研究 |
10 | 何美生 | C.一般項(xiàng)目 | 終身教育背景下學(xué)習(xí)資源精準(zhǔn)推薦模式研究 |
11 | 李瑋 | C.一般項(xiàng)目 | 鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略背景下的衡陽鄉(xiāng)村紅色旅游資源開發(fā)路徑及增值機(jī)制研究 |
12 | 李林霖 | C.一般項(xiàng)目 | 湖南紅色文化資源融入民辦高校思政課的策略研究 |
13 | 潘建明 | C.一般項(xiàng)目 | 湖南省大學(xué)生數(shù)據(jù)素養(yǎng)教育評(píng)價(jià)體系構(gòu)建與推進(jìn)路徑研究 |
14 | 張敏 | C.一般項(xiàng)目 | 中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下的紅色音樂發(fā)展歷程與經(jīng)驗(yàn)研究 |
15 | 陽麗風(fēng) | C.一般項(xiàng)目 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì)背景下湖南省農(nóng)村產(chǎn)業(yè)融合模式研究 |
16 |
| C.一般項(xiàng)目 | 鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接研究 |
17 | 方正 | C.一般項(xiàng)目 | 文旅融合背景下湖湘紅色音樂文化的歷史傳承與現(xiàn)代創(chuàng)新研究 |
18 | 高佳薇 | C.一般項(xiàng)目 | 鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略背景下普惠金融鞏固湖南農(nóng)村脫貧攻堅(jiān)效果及作用機(jī)制研究 |
備注:此次排名不分先后
