在實踐中綻放青春之光--2024年醫(yī)護學院優(yōu)秀實習生
歲月不居,時節(jié)如流,我院20屆的同學們已上崗實習一段時間了,大家腳踏實地,虛心學習,勤于實踐的工作態(tài)度和優(yōu)良作風收到了實習單位的高度肯定與好評。
臨床實習是醫(yī)護專業(yè)教育的重要環(huán)節(jié),是將在校所學的理論知識轉化為臨床實踐技能的過程,同時也是對學生專業(yè)知識與技能、溝通、人文關懷等方面綜合素質(zhì)的檢驗。我院多名實習生在實習醫(yī)院實習期間,嚴格遵守醫(yī)院規(guī)章制度和科室的相關要求,在帶教老師的辛勤培育與教導下,以優(yōu)異的表現(xiàn)完成了9個月的臨床實習任務。
從實習中來,到實踐中去,優(yōu)秀實習生取得的優(yōu)異成果充分體現(xiàn)了他們的三個主要特點:第一,踏實肯干,吃苦耐勞;能夠把理論知識和臨床實踐相結合,踏實工作,努力做到規(guī)范化護理,全心全意為患者提供優(yōu)質(zhì)服務。第二,綜合素質(zhì)強,愛崗敬業(yè);嚴格遵守科室制度,發(fā)現(xiàn)問題能及時解決和分析。第三,高效工作,待人真誠;工作中服從指揮,不怕苦,不怕累,有較強的求知欲,想病人所想,急病人所急,樹立了良好的醫(yī)德醫(yī)風。
他們在各自的崗位上兢兢業(yè)業(yè),成就不平凡,用自己的勤勞與汗水,書寫熱血的青春,他們是眾多優(yōu)秀實習生的縮影。最后,希望醫(yī)護學院的學生們以此向他們學習,扎實學習理論知識,夯實基本技能操作,牢記護士職責,全面提升自身綜合水平,在以后的工作中持之以恒,追求卓越,在醫(yī)護這條路上一步一個腳印,堅定地走下去。
醫(yī)護學院2024屆畢業(yè)生優(yōu)秀實習生名單
序號 | 姓名 | 性別 | 班級 | 實習醫(yī)院 |
1 | 陳倩 | 女 | 護理本2001班 | 瀏陽市人民醫(yī)院 |
2 | 孫金罡 | 男 | 護理本2001班 | 湘潭市第一人民醫(yī)院 |
3 | 周文霞 | 女 | 護理本2001班 | 湘雅常德醫(yī)院 |
4 | 李安琪 | 女 | 護理本2001班 | 韶關市第一人民醫(yī)院 |
5 | 黃潔 | 女 | 護理本2001班 | 高州市人民醫(yī)院 |
6 | 何佳美 | 女 | 護理本2002班 | 中南大學湘雅二醫(yī)院 |
7 | 王玲 | 女 | 護理本2002班 | 南華大學附屬第一醫(yī)院 |
8 | 成雨霞 | 女 | 護理本2002班 | 湘潭市第一人民醫(yī)院 |
9 | 李佳玲 | 女 | 護理本2002班 | 邵陽市中心醫(yī)院 |
10 | 蔣燕 | 女 | 護理本2002班 | 南部戰(zhàn)區(qū)總醫(yī)院 |
11 | 文佳倪 | 女 | 護理本2003班 | 醴陵市中醫(yī)院 |
12 | 李文韜 | 男 | 護理本2003班 | 湖南省人民醫(yī)院 |
14 | 蔣慧玲 | 女 | 護理本2004班 | 湖南省兒童醫(yī)院 |
15 | 彭鵬 | 男 | 護理本2004班 | 湖南中醫(yī)藥研究院附屬醫(yī)院 |
16 | 文世龍 | 男 | 護理本2004班 | 湖南省兒童醫(yī)院 |
17 | 吳彪 | 男 | 護理本2005班 | 南華大學附屬第二醫(yī)院 |
18 | 鄧莎莎 | 女 | 護理本2005班 | 衡陽市中心醫(yī)院 |
19 | 馬丹妮 | 女 | 護理本2005班 | 聯(lián)勤保障部隊第九二一醫(yī)院 |
20 | 鄧彩芝 | 女 | 護理本2006班 | 湘潭市第一人民醫(yī)院 |
21 | 朱佳燕 | 女 | 護理本2006班 | 湖南省兒童醫(yī)院 |
22 | 何舒婷 | 女 | 護理本2007班 | 郴州市第一人民醫(yī)院 |
24 | 熊婷婷 | 女 | 護理專2101班 | 衡陽縣人民醫(yī)院 |
25 | 陳糖蕓 | 女 | 護理專2101班 | 邵陽學院附屬第一醫(yī)院 |
26 | 屈億紅 | 女 | 護理專2101班 | 解放軍聯(lián)勤保障部隊第922醫(yī)院 |
27 | 譚學艷 | 女 | 護理專2101班 | 解放軍聯(lián)勤保障部隊第922醫(yī)院 |
28 | 韋濤 | 男 | 護理專2101班 | 武警湖南總隊醫(yī)院 |
29 | 歐陽嘉俊 | 男 | 護理專2101班 | 寧鄉(xiāng)市中醫(yī)醫(yī)院 |
30 | 彭威賢 | 男 | 護理專2102班 | 中南大學湘雅醫(yī)院 |
31 | 張豪 | 男 | 護理專2102班 | 中南大學湘雅附二醫(yī)院 |
32 | 朱力武 | 男 | 護理專2102班 | 湖南省人民醫(yī)院 |
33 | 皮嘉穎 | 女 | 護理專2102班 | 衡陽市中醫(yī)醫(yī)院 |
34 | 成佩蕓 | 女 | 護理專2102班 | 武警湖南總隊醫(yī)院 |
35 | 周子航 | 男 | 護理專2102班 | 南華大學附屬南華醫(yī)院 |
36 | 曾菁君 | 女 | 護理專2103班 | 衡陽市中心醫(yī)院 |
37 | 李元洲 | 男 | 護理專2103班 | 湘潭市第一人民醫(yī)院 |
38 | 王亞懿 | 女 | 護理專2103班 | 邵陽學院附屬第一人民醫(yī)院 |
39 | 陳欣玫 | 女 | 護理專2104班 | 衡陽市第一人民醫(yī)院 |
40 | 譚瑞茜 | 女 | 護理專2104班 | 衡陽市婦幼保健院 |
41 | 彭甜甜 | 女 | 護理專2104班 | 永州市中心醫(yī)院 |
42 | 周晴 | 女 | 護理專2104班 | 衡陽市婦幼保健院 |
43 | 雷慧 | 女 | 護理專2104班 | 衡陽市婦幼保健院 |
44 | 劉燕 | 女 | 康復本2001班 | 東莞市濱海灣中心醫(yī)院 |
45 | 馬心慧 | 女 | 康復本2001班 | 衡陽市中醫(yī)醫(yī)院 |
46 | 向春秀 | 女 | 康復本2001班 | 粵北人民醫(yī)院 |
47 | 劉軒汝 | 女 | 康復本2001班 | 株洲市中心醫(yī)院 |
48 | 王云佩 | 女 | 康復本2001班 | 南華大學第一附屬醫(yī)院 |
49 | 王絲玉 | 女 | 康復本2002班 | 湖南省第二人民醫(yī)院 |
50 | 熊智超 | 男 | 康復本2002班 | 瀏陽市中醫(yī)醫(yī)院 |
51 | 庾芊 | 女 | 康復本2002班 | 南華大學附屬第一醫(yī)院 |
52 | 鄭婉婷 | 女 | 康復本2002班 | 粵北人民醫(yī)院 |








