文科類本科畢業(yè)論文(設(shè)計)指導(dǎo)教師評閱表
題 目 |
|
學(xué)生姓名 |
| 學(xué) 號 |
| 課題類型 |
|
專業(yè)班級 |
| 所屬學(xué)院 |
|
評審 基元 | 評審要素 | 評審內(nèi)涵 | 滿分 | 實評分 |
選題 質(zhì)量 30% | 目的明確 符合要求 | 選題符合專業(yè)培養(yǎng)目標(biāo),體現(xiàn)學(xué)科、專業(yè)特點和綜合訓(xùn)練的基本要求 | 10 |
|
選題恰當(dāng) | 題目規(guī)模適當(dāng),題目難易度適中 | 10 |
|
聯(lián)系實際 | 題目與生產(chǎn)、科研等實際相結(jié)合,具有一定的實際價值 | 10 |
|
能力 水平 35% | 綜合運(yùn)用 知識能力 | 能將所學(xué)專業(yè)知識和技能用于畢業(yè)設(shè)計中;論文(設(shè)計)內(nèi)容有適當(dāng)?shù)纳疃?、廣度和難度 | 10 |
|
應(yīng)用文獻(xiàn) 資料能力 | 能獨(dú)立查閱相關(guān)文獻(xiàn)資料,能對本論文(設(shè)計)所涉及的有關(guān)研究狀況及成果歸納、總結(jié)和恰當(dāng)運(yùn)用 | 10 |
|
外文文獻(xiàn)參考 | 能搜集、閱讀、翻譯、歸納、綜述一定量的本專業(yè)外文資料與外文摘要,并能加以運(yùn)用,體現(xiàn)一定的外語水平 | 5 |
|
分析能力 | 能對論文(設(shè)計)項目進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析 | 10 |
|
設(shè)計 質(zhì)量 35% | 撰寫水平 | 概念清楚,內(nèi)容正確,條理分明,語言流暢,結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn);篇幅達(dá)到學(xué)校要求 | 10 |
|
規(guī)范化程度 | 論文(設(shè)計)的格式、圖紙、數(shù)據(jù)、用語、量和單位、各種資料引用和運(yùn)用規(guī)范化,符合標(biāo)準(zhǔn);論文(設(shè)計)欄目齊全合理 | 5 |
|
成果的實用性與科學(xué)性 | 較好地完成論文(設(shè)計)選題的目的要求,成果富有一定的理論深度和實際運(yùn)用價值 | 10 |
|
創(chuàng)見性 | 具有創(chuàng)新意識,設(shè)計具有一定的創(chuàng)新性 | 10 |
|
指導(dǎo)教師評閱意見 |
總成績: | 評定等級: | 指導(dǎo)教師簽名: |
說明:指導(dǎo)教師評閱總成績評定標(biāo)準(zhǔn)為90—100分記為“優(yōu)秀”等級,80—89分記為“良好”等級,70—79分記為“中等”等級,60—69分記為“及格”等級,60分以下記為“不及格”等級。指導(dǎo)教師評閱總成績占最終成績貢獻(xiàn)比為30%,四舍五入。