關于2021年湖南交通工程學院經(jīng)濟管理學院第四屆財務大數(shù)據(jù)應用能力競賽獲獎名單的公示
學院各班級:
為了強化我院學生的自主性、創(chuàng)新性學習,增強學生綜合運用知識的能力,為學生搭建財務大數(shù)據(jù)應用能力的實戰(zhàn)平臺,促進學生之間的學習交流與知識互補,由教務處主辦、經(jīng)濟管理學院承辦的2021年湖南交通工程學院第四屆財務大數(shù)據(jù)應用能力競賽于11月11日落下帷幕,由144名參賽選手組成的36支隊伍參加了本次比賽。經(jīng)過多輪初賽與一輪預決賽的博弈,最終經(jīng)比賽組委會評定:以為李娜、賀劍、鐘書睿、柳武林代表的等隊伍榮獲一等獎;以曹海婷、程秀利、吳郁潔、吳琳秀為代表的等隊伍榮獲二等獎;以劉燦、吳紫文 、鐘芝南、周倍為代表等的隊伍榮獲三等獎。
現(xiàn)將獲獎學生、指導教師(見附件)予以公示,如有異議,請在三天內向經(jīng)濟管理學院黨總支反映,聯(lián)系人:王冰 15873437806。
附:2021年湖南交通工程學院第四屆財務大數(shù)據(jù)應用能力競賽獲獎名單
湖南交通工程學院經(jīng)濟管理學院
2021年12月20日
附件一:2021年湖南交通工程學院第四屆財務大數(shù)據(jù)應用能力競賽獲獎名單
獎項 | 角色分配 | 姓名 | 班級 | 指導老師 |
一等獎 | 大數(shù)據(jù)分析師 | 李娜 | 財管本1801 | 李金梅、劉金鳳 |
融資經(jīng)理 | 賀劍 | 財管本1801 |
投資經(jīng)理 | 鐘書睿 | 財管本1801 |
業(yè)財經(jīng)理 | 柳武林 | 財管本1801 |
一等獎 | 大數(shù)據(jù)分析師 | 劉佳芳 | 財管本1903 | 王財莉、張厚 |
融資經(jīng)理 | 莫晶 | 財管本1903 |
投資經(jīng)理 | 孟淋淇 | 財管本1903 |
業(yè)財經(jīng)理 | 譚奧 | 財管本1903 |
一等獎 | 大數(shù)據(jù)分析師 | 張子佳 | 財管本1901 | 王冰、謝娜娜 |
融資經(jīng)理 | 張嘉玲 | 財管本1901 |
投資經(jīng)理 | 張婷 | 財管本1901 |
業(yè)財經(jīng)理 | 王珊 | 財管本1901 |
一等獎 | 大數(shù)據(jù)分析師 | 胡鑫 | 財管本1904 | 王志堅、田華 |
融資經(jīng)理 | 楊旺榮 | 財管本1904 |
投資經(jīng)理 | 羅心怡 | 財管本1904 |
業(yè)財經(jīng)理 | 陳紅 | 財管本1904 |
二等獎 | 大數(shù)據(jù)分析師 | 曹海婷 | 財管本1906 | 李金梅、續(xù)建軍 |
融資經(jīng)理 | 程秀利 | 財管本1906 |
投資經(jīng)理 | 吳郁潔 | 財管本1906 |
業(yè)財經(jīng)理 | 吳琳秀 | 財管本1906 |
二等獎 | 大數(shù)據(jù)分析師 | 朱青 | 財管本1904 | 許芳、趙春香 |
融資經(jīng)理 | 李夢晗 | 財管本1903 |
投資經(jīng)理 | 唐蘇婷 | 財管本1904 |
業(yè)財經(jīng)理 | 張夢瑤 | 財管本1904 |
二等獎 | 大數(shù)據(jù)分析師 | 溫田田 | 財管本1906 | 劉平平、高佳薇 |
融資經(jīng)理 | 粟佳琪 | 財管本1906 |
投資經(jīng)理 | 蔣薇 | 財管本1906 |
業(yè)財經(jīng)理 | 黃淑君 | 財管本1906 |
二等獎 | 大數(shù)據(jù)分析師 | 徐佳樂 | 財管本1903 | 盧碧玲、周瓊 |
融資經(jīng)理 | 姚力菲 | 財管本1903 |
投資經(jīng)理 | 黃麗 | 財管本1903 |
業(yè)財經(jīng)理 | 張子奧 | 財管本1903 |
二等獎 | 大數(shù)據(jù)分析師 | 胡旭亮 | 財管本2003 | 屈怡、李平 |
融資經(jīng)理 | 楊艷芬 | 財管本2003 |
投資經(jīng)理 | 熊佳姝 | 財管本2003 |
業(yè)財經(jīng)理 | 蔡雨薔 | 財管本2003 |
三等獎 | 大數(shù)據(jù)分析師 | 劉燦 | 數(shù)據(jù)本1901 | 李燕、劉品君 |
融資經(jīng)理 | 吳紫文 | 財管本1902 |
投資經(jīng)理 | 鐘芝南 | 財管本1902 |
業(yè)財經(jīng)理 | 周倍 | 財管本1902 |
三等獎 | 大數(shù)據(jù)分析師 | 肖英 | 財管本1902 | 李倩倩、何琴 |
融資經(jīng)理 | 唐英帥 | 財管本1902 |
投資經(jīng)理 | 王雪娜 | 財管本1902 |
業(yè)財經(jīng)理 | 何湘 | 財管本1902 |
三等獎 | 大數(shù)據(jù)分析師 | 祖凱 | 財管本1903 | 華惠惠、袁鈺婷 |
融資經(jīng)理 | 黃凱琴 | 財管本1903 |
投資經(jīng)理 | 李霞 | 財管本1903 |
業(yè)財經(jīng)理 | 劉子璇 | 財管本1903 |
三等獎 | 大數(shù)據(jù)分析師 | 肖彥 | 財管本1901 | 周依雨、張厚 |
融資經(jīng)理 | 張維 | 財管本1901 |
投資經(jīng)理 | 李靜茹 | 財管本1901 |
業(yè)財經(jīng)理 | 單俊 | 財管本1901 |
三等獎 | 大數(shù)據(jù)分析師 | 李金鍵 | 數(shù)據(jù)本1901 | 羅朝勇、陳劍英 |
融資經(jīng)理 | 張海瀅 | 財管本1902 |
投資經(jīng)理 | 李至真 | 財管本1902 |
業(yè)財經(jīng)理 | 李聰 | 財管本1902 |
三等獎 | 大數(shù)據(jù)分析師 | 羅佳林 | 財管本1901 | 劉海濱、李燕麗 |
融資經(jīng)理 | 羅晶 | 財管本1901 |
投資經(jīng)理 | 江彭燕 | 財管本1901 |
業(yè)財經(jīng)理 | 余志鵬 | 財管本1901 |
2021年湖南省大學生財務大數(shù)據(jù)應用能力競賽
校賽選拔賽優(yōu)秀指導老師名單